전화주세요
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| 내경 | (디) | 17 | |
| 외경 | (디) | 26 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 28 |
| (방패) | (D1) | ||
| 키 | (열려 있는) | (비) | 5 |
| (방패) | (B1) | 5 | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | 1.1 |
| (방패) | (B1) | 1.1 | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | 0.3 | |
| (방패) | 0.3 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | 2136 | |
| Cor(N)기본 | 공전 | 1368 | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | 26 |
| (기름) | 26 | ||
| (참조) | (열려 있는) | F6803 | |
| (방패) | F6803ZZ | ||
| 내경 | (디) | 17 | |
| 외경 | (디) | 26 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 28 |
| (방패) | (D1) | ||
| 키 | (열려 있는) | (비) | - |
| (방패) | (B1) | 7 | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | - |
| (방패) | (B1) | 1.5 | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | 0.3 | |
| (방패) | 0.3 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | 2136 | |
| Cor(N)기본 | 공전 | 1368 | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | 26 |
| (기름) | 26 | ||
| (참조) | (열려 있는) | - | |
| (방패) | F63803ZZ | ||
| 내경 | (디) | 17 | |
| 외경 | (디) | 30 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 32.5 |
| (방패) | (D1) | ||
| 키 | (열려 있는) | (비) | 7 |
| (방패) | (B1) | 7 | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | 1.5 |
| (방패) | (B1) | 1.5 | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | 0.3 | |
| (방패) | 0.3 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | 4596 | |
| Cor(N)기본 | 공전 | 2551 | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | 24 |
| (기름) | 24 | ||
| (참조) | (열려 있는) | F6903 | |
| (방패) | F6903ZZ | ||
| 내경 | (디) | 17 | |
| 외경 | (디) | 35 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 37.5 |
| (방패) | (D1) | ||
| 키 | (열려 있는) | (비) | 10 |
| (방패) | (B1) | 10 | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | 2.5 |
| (방패) | (B1) | 2.5 | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | 0.6 | |
| (방패) | 0.6 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | 6000 | |
| Cor(N)기본 | 공전 | 3250 | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | 24 |
| (기름) | 24 | ||
| (참조) | (열려 있는) | F6003 | |
| (방패) | F6003ZZ | ||
| 내경 | (디) | 17 | |
| 외경 | (디) | 40 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 43 |
| (방패) | (D1) | ||
| 키 | (열려 있는) | (비) | 12 |
| (방패) | (B1) | 12 | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | 3 |
| (방패) | (B1) | 3 | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | 0.6 | |
| (방패) | 0.6 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | 9570 | |
| Cor(N)기본 | 공전 | 4790 | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | 21 |
| (기름) | 21 | ||
| (참조) | (열려 있는) | F6203 | |
| (방패) | F6203ZZ | ||
| 내경 | (디) | 20 | |
| 외경 | (디) | 32 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 35.00 |
| (방패) | (D1) | ||
| 키 | (열려 있는) | (비) | 7 |
| (방패) | (B1) | 7 | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | 1.5 |
| (방패) | (B1) | 1.5 | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | 0.3 | |
| (방패) | 0.3 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | 3480 | |
| Cor(N)기본 | 공전 | 2230 | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | 22 |
| (기름) | 22 | ||
| (참조) | (열려 있는) | F6804 | |
| (방패) | F6804ZZ | ||
| 내경 | (디) | 20 | |
| 외경 | (디) | 37 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 40 |
| (방패) | (D1) | ||
| 키 | (열려 있는) | (비) | 9 |
| (방패) | (B1) | 9 | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | 2.2 |
| (방패) | (B1) | 2.2 | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | 0.3 | |
| (방패) | 0.3 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | 6370 | |
| Cor(N)기본 | 공전 | 3680 | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | 22 |
| (기름) | 22 | ||
| (참조) | (열려 있는) | F6904 | |
| (방패) | F6904ZZ | ||
| 내경 | (디) | 20 | |
| 외경 | (디) | 42 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 45 |
| (방패) | (D1) | ||
| 키 | (열려 있는) | (비) | 8 |
| (방패) | (B1) | - | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | 2 |
| (방패) | (B1) | 2 | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | 0.6 | |
| (방패) | 0.6 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | - | |
| Cor(N)기본 | 공전 | - | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | 20 |
| (기름) | 20 | ||
| (참조) | (열려 있는) | F16004 | |
| (방패) | - | ||
| 내경 | (디) | 20 | |
| 외경 | (디) | 42 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 45 |
| (방패) | (D1) | ||
| 키 | (열려 있는) | (비) | - |
| (방패) | (B1) | 12 | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | - |
| (방패) | (B1) | - | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | 0.6 | |
| (방패) | 0.6 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | 9390 | |
| Cor(N)기본 | 공전 | 5020 | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | 21 |
| (기름) | 21 | ||
| (참조) | (열려 있는) | - | |
| (방패) | F6004ZZ | ||
| 내경 | (디) | 25 | |
| 외경 | (디) | 37 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 40 |
| (방패) | (D1) | ||
| 키 | (열려 있는) | (비) | 7 |
| (방패) | (B1) | 7 | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | 1.5 |
| (방패) | (B1) | 1.5 | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | 0.3 | |
| (방패) | 0.3 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | 3832 | |
| Cor(N)기본 | 공전 | 2800 | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | 19 |
| (기름) | 19 | ||
| (참조) | (열려 있는) | F6805 | |
| (방패) | F6805ZZ | ||
| 내경 | (디) | 25 | |
| 외경 | (디) | 42 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 45 |
| (방패) | (D1) | ||
| 키 | (열려 있는) | (비) | 9 |
| (방패) | (B1) | 9 | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | 2 |
| (방패) | (B1) | 2 | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | 0.3 | |
| (방패) | 0.3 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | 6660 | |
| Cor(N)기본 | 공전 | 4180 | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | 18 |
| (기름) | 18 | ||
| (참조) | (열려 있는) | F6905 | |
| (방패) | F6905ZZ | ||
| 내경 | (디) | 25 | |
| 외경 | (디) | 47 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 50 |
| (방패) | (D1) | ||
| 키 | (열려 있는) | (비) | 12 |
| (방패) | (B1) | 12 | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | 3 |
| (방패) | (B1) | 3 | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | 0.6 | |
| (방패) | 0.6 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | 10060 | |
| Cor(N)기본 | 공전 | 5850 | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | 18 |
| (기름) | 18 | ||
| (참조) | (열려 있는) | F6005 | |
| (방패) | F6005ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd.는 1993년에 설립되었으며 닝보 지역 최초의 베어링 전문 생산업체 중 하나이며 모든 종류의 고정밀 가공 부품과 도면 또는 샘플에 따른 가공도 담당합니다. 회사는 국가 3급 품질 및 안전 표준화 기업, 닝보 환경 보호 모델 녹색 기업, "TTBC" 및 "Hemudu, HMD"(닝보의 유명 브랜드로 확인됨) 등록 상표를 받았습니다.
이 회사는 다년간의 전문 제조 경험과 기술 기반을 바탕으로 특히 자동차 및 오토바이 베어링 제조, 비표준 베어링 및 CNC 가공 부품 설계 및 개발 분야에서 제품 품질 관리 및 관리를 위해 ISO9001 및 ISO14001 모드를 통과했습니다. 품질 우위의 기타 측면. 제품은 현재 전 세계 20개 이상의 국가 및 지역으로 수출됩니다. 동시에 우리는 오랫동안 세계적으로 유명한 많은 기업의 모든 종류의 베어링과 가공 부품을 지원 및 생산해 왔으며 수년 동안 좋은 협력 관계를 유지해 왔습니다.









앵귤러 콘택트 볼 베어링 공급업체: 실제로 중요한 것은 무엇입니까? 앵귤러 콘택트 볼 베어링 공급업체는 올바른 베어링 설계, 일관된 제조 품질, 기계가 예기치 않게 작동할 때 대응하는 지원이라는 세 ...
더 많이 보기볼 베어링 장치는 깊은 홈 볼 베어링 인서트, 하우징, 씰 및 잠금 메커니즘을 결합한 즉시 장착 가능한 어셈블리입니다. 정렬, 피팅, 밀봉 작업이 이미 공장에서 완료되므로 산업 기계의 회전 샤프트를 지지하는 가장 빠른 방법...
더 많이 보기보다 정확하게는 앵귤러 콘택트 볼 베어링이라고 불리는 앵귤러 볼 베어링은 회전 샤프트가 반경 방향 힘과 축 방향 힘을 동시에 견뎌야 할 때 가장 먼저 선택됩니다. 이들의 특징은 볼과 궤도 사이의 접촉각(보통 15°,...
더 많이 보기베어링 클리어런스는 베어링의 롤링 요소와 궤도 사이의 의도적인 공간이며 베어링이 하중, 속도 및 열에 따라 동작하는 방식을 결정합니다. 베어링 선택 시 이는 나중에 고려할 사항이 아닙니다. 잘못된 클리어런스 그룹은 ...
더 많이 보기