전화주세요
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| 내경 | (디) | 12 | |
| 외경 | (디) | 18 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 19.5 |
| (방패) | (D1) | ||
| 키 | (열려 있는) | (비) | 4 |
| (방패) | (B1) | 4 | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | 0.8 |
| (방패) | (B1) | 0.8 | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | 0.2 | |
| (방패) | 0.2 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | 880 | |
| Cor(N)기본 | 공전 | 491 | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | 30 |
| (기름) | 30 | ||
| (참조) | (열려 있는) | F6701 | |
| (방패) | F6701ZZ | ||
| 내경 | (디) | 12 | |
| 외경 | (디) | 21 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 23 |
| (방패) | (D1) | ||
| 키 | (열려 있는) | (비) | 5 |
| (방패) | (B1) | 5 | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | 1.1 |
| (방패) | (B1) | 1.1 | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | 0.3 | |
| (방패) | 0.3 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | 1917 | |
| Cor(N)기본 | 공전 | 1042 | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | 30 |
| (기름) | 30 | ||
| (참조) | (열려 있는) | F6801 | |
| (방패) | F6801ZZ | ||
| 내경 | (디) | 12 | |
| 외경 | (디) | 21 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 23 |
| (방패) | (D1) | ||
| 키 | (열려 있는) | (비) | 7 |
| (방패) | (B1) | 7 | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | 1.5 |
| (방패) | (B1) | 1.5 | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | 0.3 | |
| (방패) | 0.3 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | 1917 | |
| Cor(N)기본 | 공전 | 1042 | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | 30 |
| (기름) | 30 | ||
| (참조) | (열려 있는) | F63801 | |
| (방패) | F63801ZZ | ||
| 내경 | (디) | 12 | |
| 외경 | (디) | 24 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 26.5 |
| (방패) | (D1) | ||
| 키 | (열려 있는) | (비) | 6 |
| (방패) | (B1) | 6 | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | 1.5 |
| (방패) | (B1) | 1.5 | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | 0.3 | |
| (방패) | 0.3 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | 2892 | |
| Cor(N)기본 | 공전 | 1454 | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | 28 |
| (기름) | 28 | ||
| (참조) | (열려 있는) | F6901 | |
| (방패) | F6901ZZ | ||
| 내경 | (디) | 12 | |
| 외경 | (디) | 28 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 30 |
| (방패) | (D1) | ||
| 키 | (열려 있는) | (비) | 8 |
| (방패) | (B1) | 8 | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | - |
| (방패) | (B1) | 2 | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | 0.3 | |
| (방패) | 0.3 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | 5114 | |
| Cor(N)기본 | 공전 | 2387 | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | 26 |
| (기름) | 26 | ||
| (참조) | (열려 있는) | - | |
| (방패) | F6001ZZ | ||
| 내경 | (디) | 12 | |
| 외경 | (디) | 32 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 34.5 |
| (방패) | (D1) | ||
| 키 | (열려 있는) | (비) | - |
| (방패) | (B1) | 10 | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | - |
| (방패) | (B1) | 2.5 | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | 0.6 | |
| (방패) | 0.6 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | 6819 | |
| Cor(N)기본 | 공전 | 3060 | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | 26 |
| (기름) | 26 | ||
| (참조) | (열려 있는) | - | |
| (방패) | F6201ZZ | ||
| 내경 | (디) | 15 | |
| 외경 | (디) | 21 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 22.5 |
| (방패) | (D1) | ||
| 키 | (열려 있는) | (비) | 4 |
| (방패) | (B1) | 4 | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | 0.8 |
| (방패) | (B1) | 0.8 | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | 0.2 | |
| (방패) | 0.2 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | 846 | |
| Cor(N)기본 | 공전 | 498 | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | - |
| (기름) | - | ||
| (참조) | (열려 있는) | F6702 | |
| (방패) | F6702ZZ | ||
| 내경 | (디) | 15 | |
| 외경 | (디) | 24 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 26 |
| (방패) | (D1) | ||
| 키 | (열려 있는) | (비) | 5 |
| (방패) | (B1) | 5 | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | 1.1 |
| (방패) | (B1) | 1.1 | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | 0.3 | |
| (방패) | 0.3 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | 2075 | |
| Cor(N)기본 | 공전 | 1257 | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | 28 |
| (기름) | 28 | ||
| (참조) | (열려 있는) | F6802 | |
| (방패) | F6802ZZ | ||
| 내경 | (디) | 15 | |
| 외경 | (디) | 28 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 30.5 |
| (방패) | (D1) | ||
| 키 | (열려 있는) | (비) | 7 |
| (방패) | (B1) | 7 | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | 1.5 |
| (방패) | (B1) | 1.5 | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | 0.3 | |
| (방패) | 0.3 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | 4032 | |
| Cor(N)기본 | 공전 | 2029 | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | 26 |
| (기름) | 26 | ||
| (참조) | (열려 있는) | F6902 | |
| (방패) | F6902ZZ | ||
| 내경 | (디) | 15 | |
| 외경 | (디) | 32 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 34.25 |
| (방패) | (D1) | ||
| 키 | (열려 있는) | (비) | 9 |
| (방패) | (B1) | 9 | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | 2.25 |
| (방패) | (B1) | 2.25 | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | 0.6 | |
| (방패) | 0.6 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | 5590 | |
| Cor(N)기본 | 공전 | 2840 | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | 26 |
| (기름) | 26 | ||
| (참조) | (열려 있는) | F6002 | |
| (방패) | F6002ZZ | ||
| 내경 | (디) | 15 | |
| 외경 | (디) | 35 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 37.75 |
| (방패) | (D1) | ||
| 키 | (열려 있는) | (비) | 11 |
| (방패) | (B1) | 11 | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | - |
| (방패) | (B1) | 2.75 | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | 0.6 | |
| (방패) | 0.6 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | 7635 | |
| Cor(N)기본 | 공전 | 3722 | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | 23 |
| (기름) | 23 | ||
| (참조) | (열려 있는) | - | |
| (방패) | F6202ZZ | ||
| 내경 | (디) | 17 | |
| 외경 | (디) | 23 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 24.5 |
| (방패) | (D1) | ||
| 키 | (열려 있는) | (비) | 4 |
| (방패) | (B1) | 4 | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | 0.8 |
| (방패) | (B1) | 0.8 | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | 0.2 | |
| (방패) | 0.2 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | 871 | |
| Cor(N)기본 | 공전 | 534 | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | - |
| (기름) | - | ||
| (참조) | (열려 있는) | F6703 | |
| (방패) | F6703ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd.는 1993년에 설립되었으며 닝보 지역 최초의 베어링 전문 생산업체 중 하나이며 모든 종류의 고정밀 가공 부품과 도면 또는 샘플에 따른 가공도 담당합니다. 회사는 국가 3급 품질 및 안전 표준화 기업, 닝보 환경 보호 모델 녹색 기업, "TTBC" 및 "Hemudu, HMD"(닝보의 유명 브랜드로 확인됨) 등록 상표를 받았습니다.
이 회사는 다년간의 전문 제조 경험과 기술 기반을 바탕으로 특히 자동차 및 오토바이 베어링 제조, 비표준 베어링 및 CNC 가공 부품 설계 및 개발 분야에서 제품 품질 관리 및 관리를 위해 ISO9001 및 ISO14001 모드를 통과했습니다. 품질 우위의 기타 측면. 제품은 현재 전 세계 20개 이상의 국가 및 지역으로 수출됩니다. 동시에 우리는 오랫동안 세계적으로 유명한 많은 기업의 모든 종류의 베어링과 가공 부품을 지원 및 생산해 왔으며 수년 동안 좋은 협력 관계를 유지해 왔습니다.









깊은 홈 볼 베어링 개요 깊은 홈 볼 베어링 현대 기계에서 가장 널리 사용되는 롤링 베어링 중 하나입니다. 구조가 간단하고 마찰이 적으며 회전 성능이 뛰어난 것으로 알려져 고속, 저소음, 강한 내구성...
더 많이 보기는 깊은 홈 볼 베어링 산업 및 기계 응용 분야에서 가장 널리 사용되는 베어링 중 하나입니다. 다재다능함과 신뢰성 덕분에 전기 모터부터 자동차 시스템까지 다양한 기계에 필수적입니다. 성능에 영향을 미치는...
더 많이 보기깊은 홈 볼 베어링 현대 기계에서 가장 널리 사용되는 베어링 유형 중 하나입니다. 단순한 디자인, 내구성 및 다양성으로 인해 다양한 응용 분야에 적합합니다. 그러나 일반적인 질문이 발생합니다. 깊은 홈 볼 베어...
더 많이 보기깊은 홈 볼 베어링 및 보호 이해 는 깊은 홈 볼 베어링 다재다능함, 고속 성능, 반경방향 및 축방향 하중을 모두 지탱할 수 있는 능력으로 인해 현대 기계에서 가장 널리 사용되는 베어링 유형 중 하...
더 많이 보기