전화주세요
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| 내경 | (디) | 2.5 | |
| 외경 | (디) | 8 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 9.2 |
| (방패) | (D1) | ||
| 키 | (열려 있는) | (비) | - |
| (방패) | (B1) | 2.5 | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | - |
| (방패) | (B1) | 0.6 | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | - | |
| (방패) | 0.2 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | 560 | |
| Cor(N)기본 | 공전 | 179 | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | 60 |
| (기름) | 67 | ||
| (참조) | (열려 있는) | MF82X | |
| (방패) | - | ||
| 내경 | (디) | 2.5 | |
| 외경 | (디) | 8 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 9.5 |
| (방패) | (D1) | ||
| 키 | (열려 있는) | (비) | 2.8 |
| (방패) | (B1) | 4 | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | 0.7 |
| (방패) | (B1) | 0.9 | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | 0.15 | |
| (방패) | 0.15 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | 560 | |
| Cor(N)기본 | 공전 | 175 | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | 60 |
| (기름) | 71 | ||
| (참조) | (열려 있는) | F602 | |
| (방패) | F602XZZ | ||
| 내경 | (디) | 3 | |
| 외경 | (디) | 6 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 7.2 |
| (방패) | (D1) | ||
| 키 | (열려 있는) | (비) | 2 |
| (방패) | (B1) | 2.5 | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | 0.6 |
| (방패) | (B1) | 0.6 | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | 0.1 | |
| (방패) | 0.1 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | 208 | |
| Cor(N)기본 | 공전 | 74 | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | 71 |
| (기름) | 80 | ||
| (참조) | (열려 있는) | MF63 | |
| (방패) | MF63ZZ | ||
| 내경 | (디) | 3 | |
| 외경 | (디) | 7 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 8.1 |
| (방패) | (D1) | ||
| 키 | (열려 있는) | (비) | 2 |
| (방패) | (B1) | 3 | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | 0.5 |
| (방패) | (B1) | 0.8 | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | 0.1 | |
| (방패) | 0.1 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | 310 | |
| Cor(N)기본 | 공전 | 111 | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | 63 |
| (기름) | 75 | ||
| (참조) | (열려 있는) | F683 | |
| (방패) | F683ZZ | ||
| 내경 | (디) | 3 | |
| 외경 | (디) | 8 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 9.2 |
| (방패) | (D1) | ||
| 키 | (열려 있는) | (비) | - |
| (방패) | (B1) | 2.5 | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | - |
| (방패) | (B1) | 0.6 | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | - | |
| (방패) | 0.15 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | 560 | |
| Cor(N)기본 | 공전 | 179 | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | 60 |
| (기름) | 67 | ||
| (참조) | (열려 있는) | MF83 | |
| (방패) | MF83ZZ | ||
| 내경 | (디) | 3 | |
| 외경 | (디) | 8 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 9.5 |
| (방패) | (D1) | ||
| 키 | (열려 있는) | (비) | 3 |
| (방패) | (B1) | 4 | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | 0.7 |
| (방패) | (B1) | 0.9 | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | 0.15 | |
| (방패) | 0.15 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | 560 | |
| Cor(N)기본 | 공전 | 179 | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | 60 |
| (기름) | 67 | ||
| (참조) | (열려 있는) | F693 | |
| (방패) | F693ZZ | ||
| 내경 | (디) | 3 | |
| 외경 | (디) | 9 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 10.2 |
| (방패) | (D1) | 10.6 | |
| 키 | (열려 있는) | (비) | 2.5 |
| (방패) | (B1) | 4 | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | 0.6 |
| (방패) | (B1) | 0.8 | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | 0.2 | |
| (방패) | 0.15 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | 570 | |
| Cor(N)기본 | 공전 | 187 | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | 56 |
| (기름) | 67 | ||
| (참조) | (열려 있는) | MF93 | |
| (방패) | MF93ZZ | ||
| 내경 | (디) | 3 | |
| 외경 | (디) | 9 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 10.5 |
| (방패) | (D1) | ||
| 키 | (열려 있는) | (비) | - |
| (방패) | (B1) | 3 | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | - |
| (방패) | (B1) | 0.7 | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | - | |
| (방패) | 0.15 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | 570 | |
| Cor(N)기본 | 공전 | 187 | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | 56 |
| (기름) | 67 | ||
| (참조) | (열려 있는) | F603 | |
| (방패) | F603ZZ | ||
| 내경 | (디) | 3 | |
| 외경 | (디) | 10 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 11.5 |
| (방패) | (D1) | ||
| 키 | (열려 있는) | (비) | 4 |
| (방패) | (B1) | 4 | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | 1 |
| (방패) | (B1) | 1 | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | 0.15 | |
| (방패) | 0.15 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | 630 | |
| Cor(N)기본 | 공전 | 218 | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | 56 |
| (기름) | 60 | ||
| (참조) | (열려 있는) | F623 | |
| (방패) | F623ZZ | ||
| 내경 | (디) | 4 | |
| 외경 | (디) | 7 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 8.2 |
| (방패) | (D1) | ||
| 키 | (열려 있는) | (비) | 2 |
| (방패) | (B1) | 2.5 | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | 0.6 |
| (방패) | (B1) | 0.6 | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | 0.1 | |
| (방패) | 0.1 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | 310 | |
| Cor(N)기본 | 공전 | 115 | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | 60 |
| (기름) | 67 | ||
| (참조) | (열려 있는) | MF74 | |
| (방패) | MF74ZZ | ||
| 내경 | (디) | 4 | |
| 외경 | (디) | 8 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 9.2 |
| (방패) | (D1) | ||
| 키 | (열려 있는) | (비) | 2 |
| (방패) | (B1) | 3 | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | 0.6 |
| (방패) | (B1) | 0.6 | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | 0.15 | |
| (방패) | 0.1 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | 396 | |
| Cor(N)기본 | 공전 | 139 | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | 56 |
| (기름) | 67 | ||
| (참조) | (열려 있는) | MF84 | |
| (방패) | MF84ZZ | ||
| 내경 | (디) | 4 | |
| 외경 | (디) | 9 | |
|
플랜지 외경 | (열려 있는) | (디) | 10.3 |
| (방패) | (D1) | ||
| 키 | (열려 있는) | (비) | 2.5 |
| (방패) | (B1) | 4 | |
| 플랜지 폭 | (열려 있는) | (비) | 0.6 |
| (방패) | (B1) | 1 | |
| 모따기(r) | (열려 있는) | 0.1 | |
| (방패) | 0.1 | ||
| Cr(N)기본 | 동적 | 640 | |
| Cor(N)기본 | 공전 | 225 | |
| 속도 제한 | (유지) | *1000rpm | 63 |
| (기름) | 63 | ||
| (참조) | (열려 있는) | F684 | |
| (방패) | F684ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd.는 1993년에 설립되었으며 닝보 지역 최초의 베어링 전문 생산업체 중 하나이며 모든 종류의 고정밀 가공 부품과 도면 또는 샘플에 따른 가공도 담당합니다. 회사는 국가 3급 품질 및 안전 표준화 기업, 닝보 환경 보호 모델 녹색 기업, "TTBC" 및 "Hemudu, HMD"(닝보의 유명 브랜드로 확인됨) 등록 상표를 받았습니다.
이 회사는 다년간의 전문 제조 경험과 기술 기반을 바탕으로 특히 자동차 및 오토바이 베어링 제조, 비표준 베어링 및 CNC 가공 부품 설계 및 개발 분야에서 제품 품질 관리 및 관리를 위해 ISO9001 및 ISO14001 모드를 통과했습니다. 품질 우위의 기타 측면. 제품은 현재 전 세계 20개 이상의 국가 및 지역으로 수출됩니다. 동시에 우리는 오랫동안 세계적으로 유명한 많은 기업의 모든 종류의 베어링과 가공 부품을 지원 및 생산해 왔으며 수년 동안 좋은 협력 관계를 유지해 왔습니다.









기계 공학 및 산업 기계 분야에서 깊은 홈 볼 베어링은 수많은 응용 분야에서 가장 기본적이고 널리 사용되는 구성 요소 중 하나입니다. 가장 단순한 선풍기부터 가장 복잡한 항공우주 장비에 이르기까지 이러한 베어링은 마찰을 줄이고 ...
더 많이 보기깊은 홈 볼 베어링은 방사형 및 축방향 하중을 고효율로 처리할 수 있는 능력으로 인해 다양한 산업 응용 분야에서 널리 사용됩니다. 효과적인 진단 및 예방 방법과 함께 일반적인 고장 모드를 이해하는 것은 가동 중지 시간을 최소화하...
더 많이 보기깊은 홈 볼 베어링 높은 효율로 반경방향 및 축방향 하중을 처리할 수 있는 능력으로 인해 다양한 산업 응용 분야에서 널리 사용됩니다. 최근 발전을 통해 세라믹 볼이 베어링의 핵심 구성 요소로 도입되어 성능이 잠재적으로...
더 많이 보기베어링은 기계의 중요한 구성 요소이므로 부드러운 회전과 움직이는 부품 간의 마찰을 줄일 수 있습니다. 사용 가능한 다양한 유형 중에서 깊은 그루브 볼 베어링은 다목적 성과 광범위한 사용으로 눈에....
더 많이 보기